Archives informations réglementées
Nicox s’engage à présenter ses activités à ses investisseurs et à l’ensemble de la communauté financière de la manière la plus transparente.
Nicox s’engage à présenter ses activités à ses investisseurs et à l’ensemble de la communauté financière de la manière la plus transparente.
Nombre de droits de vote au 30 novembre 2022 | |
Nombre de droits de vote au 31 octobre 2022 | |
Nombre de droits de vote au 30 septembre 2022 | 1er octobre 2022 |
Nombre de droits de vote au 31 août 2022 | 1er septembre 2022 |
Nombre de droits de vote au 31 juillet 2022 | 1er août 2022 |
Nombre de droits de vote au 30 juin 2022 | 1er juillet 2022 |
Nombre de droits de vote au 31 mai 2022 | 1er juin 2022 |
Nombre de droits de vote au 4 mai 2022 | 4 mai 2022 |
Nombre de droits de vote au 30 avril 2022 | 2 mai 2022 |
Nombre de droits de vote au 31 mars 2022 | 31 mars 2022 |
Nombre de droits de vote au 28 février 2022 | 1er mars 2022 |
Nombre de droits de vote au 31 décembre 2021 | 3 janvier 2022 |
Nombre de droits de vote au 30 novembre 2021 | 1er décembre 2021 |
Nombre de droits de vote au 31 octobre 2021 | 2 novembre 2021 |
Nombre de droits de vote au 30 septembre 2021 | 1 octobre 2021 |
Nombre de droits de vote au 30 septembre 2021 | 1er octobre 2021 |
Nombre de droits de vote au 31 août 2021 | 31 août 2021 |
Nombre de droits de vote au 31 juillet 2021 | 31 juillet 2021 |
Nombre de droits de vote au 30 juin 2021 | 30 juin 2021 |
Nombre de droits de vote au 31 mai 2021 | 31 mai 2021 |
Nombre de droits de vote au 30 avril 2021 | 30 avril 2021 |
Nombre de droits de vote au 31 mars 2021 | 31 mars 2021 |
Nombre de droits de vote au 28 février 2021 | 28 février 2021 |
Nombre de droits de vote au 31 janvier 2021 | 31 janvier 2021 |
Nombre de droits de vote au 31 décembre 2020 | 31 décembre 2020 |
Nombre de droits de vote au 30 novembre 2020 | 30 novembre 2020 |
Nombre de droits de vote au 31 octobre 2020 | 31 octobre 2020 |
Nombre de droits de vote au 30 septembre 2020 | 30 septembre 2020 |
Nombre de droits de vote au 31 août 2020 | 31 août 2020 |
Nombre de droits de vote au 31 juillet 2020 | 31 juillet 2020 |
Nombre de droits de vote au 30 juin 2020 | 30 juin 2020 |
Nombre de droits de vote au 6 mai 2020 | 6 mai 2020 |
Nombre de droits de vote au 30 avril 2020 | 30 avril 2020 |
Nombre de droits de vote au 31 mars 2020 | 31 mars 2020 |
Nombre de droits de vote au 29 février 2020 | 29 février 2020 |
Nombre de droits de vote au 31 janvier 2020 | 31 janvier 2020 |
Nicox : Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux (au 31 décembre 2023) |
Nicox : Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux (au 30 juin 2023) |
Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux (au 30 juin 2022) | |
Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux (au 31 décembre 2021) | 6 janvier 2022 |
Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux (au 30 juin 2021) | 30 juin 2021 |
Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux | 11 janvier 2021 |
Contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux | 5 août 2020 |