ACTIONNARIAT
A la connaissance de la Société, le capital social de Nicox au 31 décembre 2025 est réparti comme suit
| Actionnaires | Capital social | Droits de vote théorique | ||
| Nombre d’actions | % | Nombre | % | |
| Occumension Therapeutics | 3 059 046 | 3,46 | 3 059 046 | 3,46 |
| HBM Healthcare Investments | 1 801 421 | 2,04 | 1 801 421 | 2,04 |
| Actions propres | 311 067 | 0,35 | 311 067 | 0,35 |
| Public | 83 270 239 | 94,15 | 83 270 239 | 94,15 |
| Total | 88 441 773 | 100,00 | 88 441 773 | 100,00 |
| Nombre d’actions au 31 décembre 2025 | 88 441 773 |
| Nombre de droits de vote au 31 décembre 2025 | 88 130 706 |
